Камеры видеонаблюдения
Видеорегистраторы
Комплекты видеонаблюдения
Жесткие диски
Беспроводное видеонаблюдение
Миниатюрные микрофоны для видеонаблюдения
Устройства грозозащиты
Объективы
Мониторы для видеонаблюдения
Термокожухи для камер видеонаблюдения
Аксессуары для видеонаблюдения
Видеокодеры и сетевые энкодеры
Защита видеокамер и светильников
Муляжи камер видеонаблюдения
IP камеры
IP-видеорегистраторы (NVR)
WIFI IP-регистраторы
WI-FI IP-камеры
Комплекты IP-видеонаблюдения
Программы для IP камер
Дополнительное оборудование для NVR и по периметру
Пульты управления для IP-камер
Блоки питания
Источники бесперебойного питания
Устройства электропитания POE
Источники питания для газового котла
Источники вторичного электропитания резервированные
Аккумуляторы 12 вольт
Дополнительные устройства к ИБП
Защита от скачков напряжения
Преобразователи напряжения
Солнечные батареи
Специализированные источники питания
Стабилизаторы сетевого напряжения
Шкафы ввода резерва
GSM сигнализация для дома, квартиры, дачи
Готовые комплекты GSM сигнализации
GSM-сигнализация с автономным питанием
GSM управление отоплением
GSM сигнализация с камерой
GSM-системы мониторинга
Приборы учета расхода
Реле, антенны, кабели, микрофоны
Приемопередатчики видеосигнала
Разветвители и усилители видеосигнала
Удлинители интерфейса
Усилители и разветвители интерфейсов
Модуляторы видеосигнала на антенный вход
Удлинители Ethernet
Коммутаторы
Тестеры для камер
Изоляторы кабеля и фильтры
Коммутаторы матричные
Медиаконвертеры
Преобразователи интерфейса беспроводные
Преобразователи интерфейсов
Приемопередатчики аудиосигнала
Трансиверы (SFP-модули)
Дополнительное оборудование для передачи данных
Комплекты контроля доступа
Считыватели СКУД
Контроллеры СКУД
Кодовые панели
Система учета рабочего времени
Системы контроля доступа и управления
Карты, брелоки, браслеты, метки, ключи для СКУД
Кнопки выхода и вызова
Металлодетекторы
Комплекты систем пожарной сигнализации
Извещатели пожарные
Табло
Шкафы пожарной сигнализации
Релейные усилители
Адресные системы ОПС
Оповещатели
Пожаротушение
Светильники аварийного освещения
Термошкафы
Шкафы контрольно-пусковые
Защита пожарных извещателей
Охранно-пожарные приборы
Извещатели
Комплекты охранной сигнализации
Оборудование для вневедомственной охраны
Антенны для сигнализации
Охранно-пожарная радиоканальная система с GSM SECURITY HUB, астра-ри, астра-ри-м
Охранно-пожарная радиоканальная система с GSM астра-Zитадель
Охранно-пожарная радиоканальная система с GSM вэрс-HYBRID
Радиоканальные системы ОПС
Радиоканальные системы пультовой охраны
Радиоканальные системы управления и тревоги
Умный дом HIKVISION
Умный дом LIVICOM
IP-домофоны
Аудиодомофоны
Видеодомофоны
Комплекты домофонов
Модули сопряжения для подъездных домофонов
Переговорные устройства
Преобразователи аналоговых домофонов в IP
Шлагбаумы
Приводы ворот
Турникеты
Радиоканальное управление
Фотоэлементы
Сигнальные лампы и светофоры
Кнопки управления и клавиатуры
Парковочные системы
Элементы безопасности для автоматики
Элементы питания для приводов и шлагбаумов
Автоматические цепи
Доводчики
Электромеханические замки
Электромагнитные замки
Электронные замки
Электромеханические защелки
Электромагнитные защёлки
Механические замки
Пожарные удерживающие замки и фиксаторы дверей
Система группового управления замками
Гибкие кабель-переходы
Усилители мощности
Речевое оповещение
Громкоговорители и колонки
Микрофоны для систем оповещения
Системы оповещения и трансляции (модульные)
IP оповещение
Защита приборов оповещения
Конференц-системы
Корды и аудиокабели
Распознавание лиц
Тепловизоры
Распознавание автомобильных номеров
Биометрические системы СКУД
Кабель сигнализации
Кабель для систем видеонаблюдения
Кабель питания
Инструмент для монтажа
Кабеленесущие системы
Кабель UTP/FTP
Кабельные организаторы, кольца, гребенки
Коммутационные узлы
Короба кабельные
Коробки коммутационные
Крепеж
Кронштейны, крепления, коробки для камер видеонаблюдения
Металлорукав
Монтажные аксессуары
Патч-корды
Провода связи
Разъемы, клеммы и соединители
19-дюймовое оборудование
Боксы оптические
Шкафы монтажные
Автоматические выключатели
Щитовое оборудование
Взрывозащищенное оборудование
Видеостены
Охранная система PARADOX
Проектное оборудование BEWARD
Проектное оборудование линия (DEVLINE)
Пультовая система Ветта-2020
Радиоканальные системы мониторинга патрулей
Видеозвонок
Оборудование производства Аргус-Спектр
Тепловизионные IP-камеры охранные
Видеонаблюдение
IP-видеонаблюдение
Источники питания
GSM сигнализация
Передача сигнала по кабелю
Контроль доступа
Пожарная сигнализация
Охранная сигнализация
Радиоканальная сигнализация
Домофоны
Автоматика
Замки и доводчики
Системы оповещения
Системы распознавания
Кабель и монтажные материалы
Шкафы, стойки, боксы
Электротехника
Проектное оборудование
Оборудование под заказ
|
SD карта
|
Есть
|
|
Zoom (кратность)
|
5
|
|
Антивандальные
|
Да
|
|
Аудиоканал
|
Аудиовход, Аудиовыход, Встроенный микрофон
|
|
Вид камеры
|
IP камеры
|
|
Вид объектива
|
Стандартный
|
|
Встроенная видеоаналитика
|
Детектор лиц, Аудиодетекция, Пересечение линии, Пересечение области, Обнаружение пропавших/оставленных предметов, Подсчет людей, Обнаружение толпы людей
|
|
Встроенный ИК-датчик
|
Нет
|
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИИ 2Мп, 1/2.8” CMOS, моторизованный объектив 2.7~13.5мм, механический ИК-фильтр, WDR(120дБ), чувствительность 0.0007лк F1.5, сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, 4 потока до 2Мп 25к/с, видеоаналитика: SMD 3.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптация сцены), детектор лиц, охрана периметра, подсчет людей, тепловая карта, ИК-подсветка до 60м, тревожные вх/вых: 2/1, аудиовх/вых: Mic, 1/1, MicroSD до 512Гбайт, защита: IP67, IK10, питание: 12В(DC), PoE, ePoE, корпус: металл
Основные особенности DH-IPC-HFW5241EP-ZE-S3:
Технические характеристики:
Камера | |||||
Матрица | 1/2.8” КМОП, 2 Мп | ||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||
ПЗУ | 4 Гбайт | ||||
ОЗУ | 1 Гбайт | ||||
Развертка | Прогрессивная | ||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||
Чувствительность | 0.0007 лк (цвет, F1.5, 30 IRE) | ||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||
Дальность подсветки | ≤60 м | ||||
Управление подсветкой | Авто, Zoom Prio, вручную | ||||
Модуль подсветки | 4 ИК-диода | ||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||
Объектив | |||||
Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||
Тип крепления | Встроенный (M14) | ||||
Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм | ||||
Диафрагма | F1.5 | ||||
Поле зрения | Горизонталь: 109° ~ 30° | ||||
Управление диафрагмой | Авто | ||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м | ||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
2.7 мм | 44.1 м | 17.7 м | 8.8 м | 4.4 м | |
13.5 мм | 144.8 м | 57.9 м | 29 м | 14.5 м | |
Видеоаналитика | |||||
Тепловая карта | Есть | ||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны, детектор быстрого движения (все 3 функции с классификацией на людей и транспорт), детектор праздношатания, детектор парковки, детектор толпы | ||||
Интеллектуальный детектор предметов | Интеллектуальный детектор оставленных предметов, интеллектуальный детектор унесенных предметов | ||||
Интеллектуальный детектор движения | SMD 3.0 (пониженный уровень ложных тревог, увеличенная дальность обнаружения) | ||||
Обнаружение лиц | Детектор лиц, отслеживание лиц, снимки лиц, отбор оптимального кадра, отправка оптимального снимка, повышение четкости лиц, автоэкспозиция по лицам, извлечение 6 атрибутов лиц и 8 выражений лица, выделение лиц (лицо, 1`` снимок, настраиваемое), 3 режима отображения снимков (в реальном времени, оптимальный кадр, приоритет качества), фильтрация по углу поворота лица, настройка времени отбора оптимального кадра | ||||
Подсчет людей | Подсчет людей по пересечению линии и в зоне; экспорт статистики (за день, месяц, год); контроль очереди, 4 правила конфигурирования для подсчета по пересечению линии и в зоне и контроля очереди | ||||
Метаданные видео | Обнаружение автомобилей, безмоторного транспорта, лиц и людей; слежение, снимки, оптимизация снимков, отправка оптимального снимка лица. | ||||
Интеллектуальная адаптация к сцене | Есть | ||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||
ИИ-кодирование | Для кодеков H.265, H.264 | ||||
Частота кадров | Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||
Количество потоков | 4 | ||||
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||
Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 12032 Кбит/с | ||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||
Адаптация к сцене (SSA) | Есть | ||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||
Усиление сигнала | Авто | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть | ||||
Функция "антитуман" | Есть | ||||
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||
Зеркалирование | Есть | ||||
Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||
Аудио | |||||
Интеллектуальный детектор звука | Есть | ||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726, G.723 | ||||
Сигнализация | |||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, быстрое движение, оставленный предмет, унесенный предмет, тревога детектора праздношатания, тревога детектора толпы, тревога детектора парковки, изменение сцены, тревога аудиодетектора, тревожный вход, тревога детектора лиц, тревога метаданных видео, тревога SMD, тревога количества людей в зоне, тревога времени пребывания, тревога счетчика людей, тревога количества людей, тревога контроля очереди по количеству, тревога контроля очереди по времени, ошибка безопасности, расфокусировка | ||||
Сеть | |||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||
SDK и API | Есть | ||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, P2P, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | ||||
Безопасность | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, шифрование прошивки, генерация и импорт сертификатов X.509 | ||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI | ||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 80 Мбит/с) | ||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS | ||||
Веб-клиенты | Internet Explorer 9 и более поздние версии, Google Chrome 102 и более поздние версии, FireFox 88 и более поздние версии | ||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||
Безопасность | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, шифрование прошивки, генерация и импорт сертификатов X.509 | ||||
Сертификация | |||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||
Интерфейсы | |||||
Аудиовходы | 1 RCA | ||||
Аудиовыходы | 1 RCA | ||||
Тревожные входы | 2 (5 В (DC), 5 мА, мокрый контакт) | ||||
Тревожные выходы | 1 (12 В (DC), 300 мА, мокрый контакт) | ||||
Электропитание | |||||
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af), ePoE | ||||
Потребляемая мощность | Базовая: 3.4 Вт (12 В), 4.5 Вт (PoE) | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||
Влажность хранения | 10% ~ 95% (без конденсата) | ||||
Защита | IP67, IK10 | ||||
Физические параметры | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Размеры | 273.2 мм × 95 мм × 95 мм | ||||
Масса | Нетто: 1.12 кг | ||||
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов





